PUMA aus der Krummholz
Data di nascita | 09/01/2019 |
Padre | |
Madre | |
Displasia anche | HD A |
Displasia Gomiti | ED 1 |
Altezza / Peso | 61 cm / 44 kg |
Selezione | ZTP in prep. |
DNA | Dep. |
Test Genetico - JLPP | Free |
Federazione Cinofila di appartenenza | ENCI / FCI |
Microchip n° | 380260120137759 |
Pedigree n° | ENCI ROI 19/51882 |
Working-dog ID | 6864681 |
Proprietario | Allevamento aus der Krummholz |
Allevatore | Allevamento aus der Krummholz |
CLICCA QUI VAI ALLA SEZIONE ESPOSIZIONI-RADUNI
Giovane Campionessa di San Marino – Giovane Campionessa Internazionale
Lastratura Ufficiale Esenzione Displasia E.N.C.I./F.C.I.
Results
Date | Location | Class | Grade | Title | Judge |
---|---|---|---|---|---|